كيا كادينزا 2021 الممشى 134 الف مالك اول الموتر بدي وكاله ماعدا الطقه الموضحه وتم تعديلها في الوكالة الموتر عليه حمايه PPF ومايشكو من اي شيء ولله الحمد البيع بنية التغير اخر سومة للموتر 86.500
نوع الوقود : Diesel | Breaks : Front , Rear |
Seating : 5 members | Colors : Red , pink, Gray |
Air Bags : Available | Colors : Red , pink, Gray |
Engine : F8D | Power Windows : Available |
Power Steering | |
Power Windows Front | |
Air Conditioner | |
Passenger Airbag | |
Fog Lights - Front |
Anti Lock Braking System | |
Driver Airbag | |
Wheel Covers | |
Automatic Climate Control |
ARAI Mileage | 24.7 km/kg |
Engine Displacement (cc) | 796 |
Max Torque (nm@rpm) | 69Nm@3500rpm |
Seating Capacity | 5 |
Boot Space (Litres) | 177 |
Fuel Type | CNG |
Max Power (bhp@rpm) | 47.3bhp@6000rpm |
TransmissionType | Manual |
Fuel Tank Capacity | 35 |
Body Type | Hatchback |
5
4
3
2
1